Características
El Grado en Bioinformática combina la investigación, desarrollo y aplicación de herramientas informáticas para mejorar el procesamiento y manejo de los datos biológicos.
Al estudiar bioinformática aprenderás a manejar la riqueza de la información biológica escondida en la masa de datos y obtener una visión más clara de la biología fundamental de los organismos. Este conocimiento lo podrás aplicar en campos tan variados como la salud humana, la agricultura, el medio ambiente, la energía o la biotecnología.
Como profesional Bioinformático contarás con un perfil con alta demanda en sectores como medicina personalizada de precisión y diagnósticos clínicos, desarrollo de fármacos, industria agroalimentaria e investigación a distintos niveles contando además con conocimientos en informática que te permitirán el desarrollo de muchas de las tareas de un ingeniero informático.
Presencial | |
Villaviciosa de Odón | 240 ECTS |
Inicio: 16 sep. 2024 | Título emitido por Universidad Europea de Madrid |
4 años | Facultad de Ciencias Biomédicas y de la Salud |
Título oficial |
Estar al servicio de los demás para mejorar su calidad de vida
Nombre Materia | Curso | Carácter (BA/OB/OP) | ECTS |
Química | 1º | Básica | 6 |
Biología | 1º | Básica | 6 |
Física | 1º | Básica | 6 |
Bioquímica | 1º | Básica | 6 |
Cálculo | 1º | Básica | 6 |
Álgebra | 1º | Básica | 6 |
Genética General | 1º | Básica | 6 |
Teoría de la Información, Arquitectura de Ordenadores y Sistemas Operativos | 1º | Obligatoria | 6 |
Fundamentos de Programación I | 1º | Obligatoria | 6 |
Introducción a la Bioinformática | 1º | Obligatoria | 6 |
Microbiología | 2º | Básica | 6 |
Fisiología humana | 2º | Básica | 6 |
Matemática Discreta, Modelos y Procesos Estocásticos | 2º | Obligatoria | 6 |
Bioestadística | 2º | Básica | 6 |
Biología y Genética Molecular | 2º | Obligatoria | 6 |
Genética de Poblaciones, Biología evolutiva y Filogenética | 2º | Obligatoria | 6 |
Bases de Datos | 2º | Obligatoria | 6 |
Fundamentos de Programación II | 2º | Obligatoria | 6 |
Algoritmos, Estrutura de Datos y Análisis de Secuencias | 2º | Obligatoria | 6 |
Idioma moderno | 2º | Obligatoria | 6 |
Genómica y Transcriptómica | 3º | Obligatoria | 6 |
Proteómica y Metabolómica | 3º | Obligatoria | 6 |
Biología de Sistemas y Redes | 3º | Obligatoria | 6 |
Ingeniería del Software | 3º | Obligatoria | 3 |
Aprendizaje Estadístico | 3º | Obligatoria | 3 |
Algoritmos, Análisis de Secuencias y Métodos de Agrupación Genómica | 3º | Obligatoria | 6 |
Computación de Alto Rendimiento y Genómica Computacional | 3º | Obligatoria | 6 |
Inmunología | 3º | Obligatoria | 6 |
Química e Ingeniería de Proteínas | 3º | Obligatoria | 6 |
Bioinformática Estructural | 3º | Obligatoria | 6 |
Ética y Ontologías en las Ciencias de la Salud y de la Vida | 3º | Obligatoria | 6 |
Data Science e Inteligencia Artificial | 4º | Optativa | 6 |
Visualización de Datos y Análisis de Imagen | 4º | Obligatoria | 6 |
Modelado Molecular y Simulación por Ordenador | 4º | Obligatoria | 6 |
Prácticas académicas externas I | 4º | Prácticas Externas | 6 |
Trabajo de Fin de Grado | 4º | Trabajo Fin de Grado | 6 |
Optativa 1 | 4º | Optativa | 6 |
Optativa 2 | 4º | Optativa | 6 |
Optativa 3 | 4º | Optativa | 6 |
Optativa 4 | 4º | Optativa | 6 |
Optativa 5 | 4º | Optativa | 6 |
Prácticas Académicas Externas II | 4º | Optativa | 6 |
Farmacogenética y Farmacogenómica | 4º | Optativa | 6 |
Redes y Comunicaciones | 4º | Optativa | 6 |
Sistemas Distribuidos y Tecnologías Web | 4º | Optativa | 6 |
Computación en la Nube | 4º | Optativa | 6 |
Patología Molecular | 4º | Optativa | 6 |
Farmacología Molecular | 4º | Optativa | 6 |
Ingeniería Genética Molecular | 4º | Optativa | 6 |
Cultivos Celulares e Ingeniería de Tejidos | 4º | Optativa | 6 |
Biotecnología Farmacéutica | 4º | Optativa | 6 |
Informática Médica | 4º | Optativa | 6 |
Big Data y Data Mining | 4º | Optativa | 6 |
Machine Learning e Inteligencia Artificial | 4º | Optativa | 6 |
Text Mining y Programación Neurolingüística | 4º | Optativa | 6 |
Organización y Gestión de Empresas. Gestión de I+D+I | 4º | Optativa | 6 |
Actividades Universitarias | 4º | Optativa | 6 |
Las prácticas en empresas son un elemento clave en tu formación. Adquirir experiencia después de lo aprendido en tu titulación, es la mejor forma de entrar en el mercado laboral. Hay dos tipos de prácticas, las curriculares (incluidas en tu plan de estudios) y extracurriculares (las que puedes hacer de forma voluntaria).
Para realizar las prácticas curriculares en empresas, necesitarás tener el 50% de los créditos aprobado y matricular la asignatura antes de comenzar tus prácticas. Estas prácticas llevan un seguimiento por parte de la empresa y del profesor de prácticas, así como la realización de informes intermedios y finales para su evaluación.
Si quieres mejorar tu experiencia laboral antes de concluir tu formación universitaria, puedes hacer prácticas extracurriculares. Podrás hacerlas en cualquier curso pero te recordamos que las prácticas son un complemento formativo a tus estudios; por tanto, cuanto más conocimiento hayas adquirido a lo largo de la carrera, mayor provecho sacarás de la experiencia de prácticas.
Comienza tu futuro en la Universidad Europea
Elegir qué estudiar es una de las decisiones más importantes, por ello disponemos de un proceso y un equipo asesor que te ayudará a guiarte en este camino.
En 3 pasos puedes convertirte en un alumno de la Universidad Europea.
1
Inicia tu proceso llamando a 917407272 o solicita información y nuestros asesores se pondrán en contacto contigo.
2
Una vez admitido podrás abonar tu reserva de plaza para garantizarla.
3
Entrega la documentación necesaria para formalizar tu matrícula.