Características
El Doble Grado en ADE y Business Analytics es una titulación oficial cuyo objetivo es formar a los estudiantes en diferentes áreas como administración, economía, derecho y data analytics entre otras.
Su plan de estudios está diseñado para formar a los futuros directivos y gestores que liderarán las empresas de la Revolución Industrial 4.0. En cinco años, el alumno aprenderá a desarrollar habilidades en materia de estrategia empresarial y Big Data para que mediante el análisis de datos y la gestión empresarial pueda implementar nuevas soluciones y estrategias de negocio.
Presencial | |
Villaviciosa de Odón | 345 ECTS |
Inicio: 18 sep. 2023 | Título emitido por Universidad Europea de Madrid |
5 años | Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación |
Título oficial |
20% descuento en reserva de plaza para curso 23/24. ¡Sólo hasta el 15 de junio!
Consulta las basesEl plan de estudios está diseñador por profesionales y directivos en activo que utilizan la obtención, el manejo, la interpretación y la aplicación del Big Data, tales como CISCO Systems, ING Direct, Google, Oliver Wyman Spain, Toyota, Accenture, Medtronic, Everis, Goodrebels o Telefónica, entre otras. Aprendes con empresas innovadoras que están cambiando el modo de hacer negocios por los grandes volúmenes de datos, y conoce de primera mano el proceder empresarial de IBM, DataCentric o Innova y start-ups premiadas como Valydo o Shoppermotion.
PRIMER CURSO
Materia | ECTS | Tipo | Idioma de impartición |
---|---|---|---|
Pensamiento Económico y Social | 3 | OBLIGATORIA | Español (es) |
Fundamentos de la Empresa | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
Microeconomía I | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
Macroeconomía I | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
Finanzas I | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
Contabilidad Financiera I | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
Matemáticas Empresariales | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
Marketing | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
Derecho de la Empresa | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
Fundamentos de Programación I | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
Eficacia Personal Y Profesional | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
Ingeniería de Datos I | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
Tecnologías de Gestión | 3 | OBLIGATORIA | Español (es) |
SEGUNDO CURSO
Materia | ECTS | Tipo | Idioma de impartición |
---|---|---|---|
Microeconomía II | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
Macroeconomía II | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
Sistemas Impositivos | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
Finanzas II | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
Estadística I | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
Contabilidad Financiera II | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
Dirección Estratégica I | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
Administración de la Empresa | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
Idioma | 6 | OBLIGATORIA | Inglés (en) |
Influencia E Impacto Personal | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
Bases de Datos | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
Fundamentos de Programación II | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
TERCER CURSO
Materia | ECTS | Tipo | Idioma de impartición |
---|---|---|---|
Dirección Estratégica II | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
Producción y Operaciones | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
Estadística II | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
Econometría | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
Contabilidad de Costes | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
Gestión Financiera | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
Dirección Comercial | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
Gestión de Personas | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
Innovación Y Emprendimiento | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
Liderazgo Emprendedor | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
Prácticas I | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
Taller Toma de Decisiones | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
CUARTO CURSO
Materia | ECTS | Tipo | Idioma de impartición |
---|---|---|---|
Prácticas II | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
Prácticas III | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
Ecosistema Economía Digital | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
Derecho de las Nuevas Tecnologías | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
Taller Toma de Decisiones Financieras | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
Estructura de Datos | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
Psicología del Consumidor | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
Internet de las Cosas | 3 | OBLIGATORIA | Español (es) |
Herramientas de Análisis Estadístico | 3 | OBLIGATORIA | Español (es) |
Gestión de la Innovación | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
Modelos de Negocio | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
Gestión de Proyectos | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
QUINTO CURSO
Materia | ECTS | Tipo | Idioma de impartición |
---|---|---|---|
Trabajo Fin de Grado (ADE) | 12 | OBLIGATORIA | Español (es) |
Trabajo Fin de Grado (BBAA) | 12 | OBLIGATORIA | Español (es) |
Información en los Sectores | 3 | OBLIGATORIA | Español (es) |
Empresa Sostenible | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
Ingeniería de Datos II | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
Nuevas Metodologías de Trabajo y Organización | 3 | OBLIGATORIA | Español (es) |
Resolución de Problemas Complejos | 3 | OBLIGATORIA | Español (es) |
Taller Toma de Decisiones de Recursos Humanos | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
Herramientas de CRM | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
Análisis de Datos en Internet | 3 | OBLIGATORIA | Español (es) |
El Ciclo del Dato | 3 | OBLIGATORIA | Español (es) |
Consultar aquí
Consultar aquí
En el Grado en Administración y Dirección de Empresas y Grado en Gestión Empresarial Basada en el Análisis de Datos (Business Analytics) contamos con directivos en activo de importantes empresas que participan impartiendo docencia en el máster, acercando la realidad profesional al estudiante mediante el análisis de casos reales; tales como:
Graduado/a en Gestión Empresarial Basado en el Análisis de Datos (Business Analytics) + Graduado/a en Administración y Dirección de Empresas (ADE) El perfil del egresado del Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas + Gestión Empresarial Basada en el Análisis de Datos (Business Analytics), es un profesional con amplio conocimiento de diversas plataformas para obtener y gestionar datos y poder tomar decisiones en función los mismos (Data-Driver-Decision-Making). Gracias a la preparación orientada a la toma de decisiones global, podrá trabajar en varios sectores e industrias, dado que la plataforma se utiliza en áreas transversales tanto en grandes empresas multinacionales como PyMES. Serás capaz de desarrollar tu conocimiento en empresas de consultoría y asesoramiento a empresas, así como en los departamentos de Inteligencia de Negocio, o en el de Estrategia de Negocio, Análisis Estratégico, Marketing Digital, Operaciones etc.; con vistas a dirigir dichos departamentos y, en última instancia, la gerencia de la compañía.
Comienza tu futuro en la Universidad Europea
Elegir qué estudiar es una de las decisiones más importantes, por ello disponemos de un proceso y un equipo asesor que te ayudará a guiarte en este camino.
En 3 pasos puedes convertirte en un alumno de la Universidad Europea.
1
Inicia tu proceso llamando a 917407272 o solicita información y nuestros asesores se pondrán en contacto contigo.
2
Una vez admitido podrás abonar tu reserva de plaza para garantizarla.
3
Entrega la documentación necesaria para formalizar tu matrícula.
Participa en nuestra Jornada de Puertas Abiertas para conocer de primera mano nuestro avanzado modelo académico de aprendizaje experiencial, al equipo docente que ya piensa en tu futuro, los distintos programas de formación que ponemos a tu disposición y como comenzarás tus estudios este próximo curso académico.
24 Junio