-28% ¡Descuento hasta el 30 de noviembre!
El Grado en Física online que se imparte en la Universidad Europea es una titulación universitaria que te brinda la oportunidad de explorar las leyes fundamentales que gobiernan la naturaleza y comprender cómo funcionan el espacio, el tiempo, la materia y la energía. Si te apasiona la ciencia, estudiar física te brinda una base sólida y versátil para enfrentarte a los desafíos del siglo XXI.
Gracias a nuestra metodología online, estudiarás desde donde quieras, asistiendo a las clases virtuales en directo a través de nuestro campus virtual.
Estudiarás asignaturas de física que te proporcionarán amplios conocimientos de mecánica, termodinámica, electromagnetismo, física cuántica, abarcando también materias innovadoras como la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, computación y análisis de datos.
Como graduado en física contarás con habilidades analíticas y de resolución de problemas que son altamente valoradas en diversos campos como la industria, la investigación, la tecnología y la enseñanza.
Online | Español |
Inicio: 10 feb. 2025 | 4 años, 240 ECTS |
Escuela de Ciencias, Ingeniería y Diseño |
Durante el Grado en Física online aprenderás a manejar las herramientas y softwares más empleados en el terreno profesional.
Descubre cómo la inteligencia artificial (IA) y las tecnologías disruptivas están revolucionando el mundo empresarial. Nuestra formación integra estas herramientas para prepararte en el manejo y aplicación de estas tecnologías en tu campo profesional.
El Grado en Física online se divide en 8 semestres de 30 créditos ECTS cada uno. La formación se organiza en 2 semestres lectivos, en cada uno de los cuales se imparten en general 5 asignaturas, una de cada hilo vertical, teniendo todas entre 6 y 12 ECTS. Todas las asignaturas que componen el grado están agrupadas en materias. Cada materia contiene por tanto una serie de asignaturas básicas, obligatorias u optativas de una misma área de conocimiento y que mantienen entre ellas una afinidad metodológica y continuidad formativa
PRIMER CURSO
Materia | ECTS | Tipo | Idioma de impartición |
---|---|---|---|
Fundamentos de Física I | 6 | BASICA | Español (es) |
Fundamentos de Física II | 6 | BASICA | Español (es) |
Técnicas Experimentales Básicas | 6 | BASICA | Español (es) |
Análisis Matemático | 6 | BASICA | Español (es) |
Álgebra Lineal y Geometría Analítica | 6 | BASICA | Español (es) |
Variable Compleja | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
Computación Científica I | 6 | BASICA | Español (es) |
Estadística y Análisis de Datos Científicos | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
Química | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
Desarrollo e Impacto Personal | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
SEGUNDO CURSO
Materia | ECTS | Tipo | Idioma de impartición |
---|---|---|---|
Mecánica y Ondas I | 6 | BASICA | Español (es) |
Mecánica y Ondas II | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
Electromagnetismo I | 6 | BASICA | Español (es) |
Electromagnetismo II | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
Óptica | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
Proyecto Experimental I | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
Ecuaciones Diferenciales en la Física | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
Termodinámica | 6 | BASICA | Español (es) |
Liderazgo y Gestión de Equipos | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
Computación Científica II | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
TERCER CURSO
Materia | ECTS | Tipo | Idioma de impartición |
---|---|---|---|
Física Cuántica I | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
Física Cuántica II/ Quantum Physics II | 6 | OBLIGATORIA | Español (es), Inglés (en) |
Física del Estado Sólido | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
Electrónica Física/ Electronic Physics | 6 | OBLIGATORIA | Español (es), Inglés (en) |
Física Estadística | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
Proyecto Experimental II/ Experimental Project II | 6 | OBLIGATORIA | Español (es), Inglés (en) |
Gestión de la Innovación/ Innovation Management | 6 | OBLIGATORIA | Español (es), Inglés (en) |
Física Nuclear y de Partículas | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
Optativa I o Asignatura Mención I | 6 | OPTATIVA | Español (es) |
Optativa II o Asignatura Mención II / Elective Subject II | 6 | OPTATIVA | Español (es), Inglés (en) |
CUARTO CURSO
Materia | ECTS | Tipo | Idioma de impartición |
---|---|---|---|
Proyecto Experimental III | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
Prácticas Académicas Externas | 6 | PRÁCTICAS EXTERNAS | Español (es) |
Trabajo Fin de Grado | 12 | TRABAJO FIN DE GRADO | Español (es) |
Optativa III, IV, V, VI, VII y VIII o Asignatura Mención III, IV, V, VI, VII y VIII / Elective Subject III, IV, V, VI, VII y VIII | 36 | OPTATIVA | Español (es), Inglés (en) |
Asignaturas optativas
Materia | ECTS | Tipo | Idioma de impartición |
---|---|---|---|
Ampliación de Prácticas académicas externas / Professional Internship II | 6 | OPTATIVA | Español (es), Inglés (en) |
Inglés / English | 6 | OPTATIVA | Inglés (en) |
Actividades Universitarias/ University Activities | 6 | OPTATIVA | Español (es), Inglés (en) |
Mención en Computación y Análisis de datos
Materia | ECTS | Tipo | Idioma de impartición |
---|---|---|---|
Ampliación de Prácticas académicas externas / Professional Internship II | 6 | Optativa de mención | Español (es), Inglés (en) |
Introducción a la Nanotecnología/ Nanotechnology Introduction | 6 | Optativa de mención | Español (es), Inglés (en) |
Procesamiento de la Señal y de la Imagen/ Signal and Image Processing | 6 | Optativa de mención | Español (es), Inglés (en) |
Fotónica/ Photonics | 6 | Optativa de mención | Español (es), Inglés (en) |
Tecnologías Cuánticas/ Quantum Technologies | 6 | Obligatoria de mención | Español (es), Inglés (en) |
Introducción a la Relatividad y la Cosmología/ Introduction to Relativity and Cosmology | 6 | Optativa de mención | Español (es), Inglés (en) |
Análisis Exploratorio de Datos/ Exploratory Data Analysis | 6 | Obligatoria de mención | Español (es), Inglés (en) |
Introducción a la Inteligencia Artificial/ Introduction to Artificial Intelligence | 6 | Obligatoria de mención | Español (es), Inglés (en) |
Fundamentos de Big Data/ Big Data Fundamentals | 6 | Obligatoria de mención | Español (es), Inglés (en) |
Aprendizaje Automático/ Machine Learning | 6 | Obligatoria de mención | Español (es), Inglés (en) |
Teoría Cuántica de Campos/ Quantum Field Theory | 6 | Optativa de mención | Español (es), Inglés (en) |
Astronomía y Astrofísica/ Astronomy and Astrophysics | 6 | Optativa de mención | Español (es), Inglés (en) |
Mención en Electrónica
Materia | ECTS | Tipo | Idioma de impartición |
---|---|---|---|
Ampliación de Prácticas académicas externas / Professional Internship II | 6 | Optativa de mención | Español (es), Inglés (en) |
Introducción a la Nanotecnología/ Nanotechnology Introduction | 6 | Optativa de mención | Español (es), Inglés (en) |
Procesamiento de la Señal y de la Imagen/ Signal and Image Processing | 6 | Optativa de mención | Español (es), Inglés (en) |
Fotónica/ Photonics | 6 | Optativa de mención | Español (es), Inglés (en) |
Tecnologías Cuánticas/ Quantum Technologies | 6 | Obligatoria de mención | Español (es), Inglés (en) |
Electrónica Analógica y Digital/ Analog and Digital Electronics | 6 | Obligatoria de mención | Español (es), Inglés (en) |
Sistemas Dinámicos y Realimentación/ Dynamic Systems and Feedback | 6 | Obligatoria de mención | Español (es), Inglés (en) |
Instrumentación Electrónica/ Electronic Instrumentation | 6 | Obligatoria de mención | Español (es), Inglés (en) |
Electrónica de Comunicaciones/ Communications Electronics | 6 | Obligatoria de mención | Español (es), Inglés (en) |
Introducción a la Relatividad y la Cosmología/ Introduction to Relativity and Cosmology | 6 | Optativa de mención | Español (es), Inglés (en) |
Teoría Cuántica de Campos/ Quantum Field Theory | 6 | Optativa de mención | Español (es), Inglés (en) |
Astronomía y Astrofísica/ Astronomy and Astrophysics | 6 | Optativa de mención | Español (es), Inglés (en) |
Mención en Materiales
Materia | ECTS | Tipo | Idioma de impartición |
---|---|---|---|
Ampliación de Prácticas académicas externas / Professional Internship II | 6 | Optativa de mención | Español (es), Inglés (en) |
Física de Materiales/ Material Physics | 6 | Obligatoria de mención | Español (es), Inglés (en) |
Técnicas de Caracterización/ Characterization Techniques | 6 | Obligatoria de mención | Español (es), Inglés (en) |
Física de Materiales Avanzados/ Physics of Advanced Materials | 6 | Obligatoria de mención | Español (es), Inglés (en) |
Biomateriales y Física de Tejidos/ Biomaterials and Tissue Physics | 6 | Obligatoria de mención | Español (es), Inglés (en) |
Materiales para el Almacenamiento y Transformación de la Energía/ Materials for Energy Storage and Transformation | 6 | Obligatoria de mención | Español (es), Inglés (en) |
Introducción a la Nanotecnología/ Nanotechnology Introduction | 6 | Optativa de mención | Español (es), Inglés (en) |
Procesamiento de la Señal y de la Imagen/ Signal and Image Processing | 6 | Optativa de mención | Español (es), Inglés (en) |
Fotónica/ Photonics | 6 | Optativa de mención | Español (es), Inglés (en) |
Tecnologías Cuánticas/ Quantum Technologies | 6 | Optativa de mención | Español (es), Inglés (en) |
Este grado cuenta con los exámenes y el TFG virtuales.
El alumno contará también con la realización de prácticas académicas externas en empresas o instituciones. Es requisito previo haber superado el 50% de los créditos de la titulación. La evaluación se realizará sobre la base de las competencias que se desarrollan en el módulo. Para ello se dispondrá de informes al respecto emitidos por el tutor de la empresa, así como evaluación de dichas competencias sobre la base de los informes que el alumno emitirá al respecto.
Los graduados en física por la Universidad Europea de Valencia, cuentan con diversas oportunidades laborales. Estudiar Física te dota de habilidades analíticas y de resolución deproblemas altamente valoradas en diferentes sectores:
Profesiones
Físico.
Astrónomo.
Geofísico.
Físico médico.
Investigación y desarrollo.
Ámbitos profesionales
El sector tecnológico.
Las nuevas energías y el reto medioambiental.
Medicina y salud.
Sector aeroespacial.
Innovación, investigación y desarrollo empresarial.
Investigación académica.
Flexible
Clases virtuales en directo a las que te puedes conectar desde cualquier sitio y dispositivo.
Cercana
Contarás con el apoyo de nuestros profesores expertos que facilitarán tu aprendizaje, así como de un tutor de acompañamiento que te orientará y te ayudará a que logres tus objetivos.
Funcional
El campus virtual será tu plataforma de aprendizaje en la que encontrarás las materias que vas a cursar. Además, tendrás acceso a la biblioteca, a una zona de comunidad para poder contactar con otros estudiantes y asistencia 24 horas.
Desde la Universidad Europea apostamos por un aprendizaje que te prepare para las necesidades del mundo profesional. Gracias a nuestra metodología podrás adquirir los conocimientos, destrezas, habilidades y competencias que faciliten la máxima empleabilidad en un mundo global.
El proceso de admisión para cursar un postgrado online en la Universidad Europea puede llevarse a cabo durante todo el año, si bien la inscripción en cualquiera de nuestros programas está supeditada a la existencia de plazas vacantes. Para completar el proceso deberás seguir estos sencillos pasos:
1
Envía esta documentación a tu asesor personal:
2
Realiza las pruebas de admisión, que consisten en:
3
Formaliza la reserva de plaza por:
Programa de becas y ayudas
Queremos ayudarte. Si quieres estudiar en la Universidad Europea, tendrás a tu disposición una amplia selección de becas propias y oficiales.
Convalidaciones y traslados de centros
No tienes por qué seguir en algo que no te gusta. Por eso hemos diseñado planes específicos de convalidaciones y traslados de centro.
Consulta cómo solicitar tu estudio de convalidaciones online para cambiar tu expediente y comentar tus estudios en la Universidad Europea.
El perfil de ingreso recomendado para un estudiante que desee realizar los estudios del Grado en Física es el de una persona con las siguientes cualidades: curiosidad y capacidad de observación de los fenómenos naturales; interés por la ciencia en general y por las nuevas tecnologías; habilidad en la resolución de problemas sobre todo en el campo de la física y de las matemáticas; constancia y planificación en la consecución de objetivos marcados, capacidad de razonamiento lógico; y espíritu científico y crítico.
Conforme al RD 1892/2008 de 14 de noviembre por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas, se amplían y detallan los mismos del siguiente modo:
Podrán acceder a los estudios de grado los estudiantes según los accesos establecidos en el RD 1892/2008, de 14 de noviembre, y legislación vigente aplicable, en concreto:
Para acreditar la experiencia laboral y profesional, el estudiante deberá adjuntar a su solicitud un portafolio (dossier de evidencias) que incluya la siguiente información:
El procedimiento establecido en la Universidad para el acceso a través de esta vía será el siguiente: