Características
Con el Doble Grado Informática y Matemáticas, tendrás un perfil muy demandado por las empresas, por el crecimiento de la tecnología, la digitalización de los procesos y el tratamiento de los datos.
Con este programa, fórmate en explotación, desarrollo, diseño y administración de sistemas de gran volumen de datos y funciones de análisis aplicables a múltiples sectores: Energía, Educación, Industria o Investigación.
Hemos actualizado el Plan de Estudios del Grado en Ingeniería Informática, adaptando su contenido a las últimas tendencias y necesidades del sector: Seguridad Informática, Robótica Móvil, Desarrollo de dispositivos móviles o Dirección de Transformación Digital.
Presencial | |
Villaviciosa de Odón | 378 ECTS |
Inicio: 19 sep. 2022 | Título emitido por Universidad Europea de Madrid |
5 años | Escuela de Arquitectura, Ingeniería y Diseño |
Título oficial |
20% de descuento en reserva de plaza para curso 22/23. ¡Solo hasta el 31 de mayo!
Consulta las basesTenemos acuerdos con muchas universidades en distintos continentes para que puedas elegir la que más se adapta a tu formación.
San Diego State University (EEUU)
Vancouver Island University (Canadá)
University of Newcastle (Australia)
Fachhochschule Köln Colonia (Alemania)
Ellos te lo cuentan
Plan de estudios ofertado en el curso actual
Código Asignatura / Subject Code | Materia / Coursework | ECTS | Tipo / Type |
---|---|---|---|
9840001101 | Eficacia personal y profesional | 6 | OBLIGATORIA |
9840001102 | Fundamentos de empresa | 6 | OBLIGATORIA |
9840001103 | Marketing y Ventas | 6 | OBLIGATORIA |
9840001104 | Fundamentos de programación y computadores | 6 | OBLIGATORIA |
9840001105 | Programación orientada a objetos | 6 | OBLIGATORIA |
9840001106 | Bases de datos | 6 | OBLIGATORIA |
9840001107 | Principios básicos de la estadística | 6 | OBLIGATORIA |
9840001108 | Álgebra | 6 | OBLIGATORIA |
9840001109 | Cálculo numérico | 6 | OBLIGATORIA |
9840001110 | Proyecto de sistema de información | 6 | OBLIGATORIA |
9988003102 | Bases de la informática | 6 | OBLIGATORIA |
9988003105 | Fundamentos de redes | 6 | OBLIGATORIA |
Código Asignatura / Subject Code | Materia / Coursework | ECTS | Tipo / Type |
---|---|---|---|
9840001201 | Impacto e Influencia Relacional | 6 | OBLIGATORIA |
9840001202 | Operaciones y RRHH | 6 | OBLIGATORIA |
9840001203 | Estructuras de Datos | 6 | OBLIGATORIA |
9840001204 | Inteligencia Artificial | 6 | OBLIGATORIA |
9840001205 | Gestión de Proyectos | 6 | OBLIGATORIA |
9840001206 | Matemática Discreta | 6 | OBLIGATORIA |
9840001207 | Inferencia Estadística | 6 | OBLIGATORIA |
9840001208 | Estadística Computacional | 6 | OBLIGATORIA |
9840001209 | Proyecto de Open Data I | 6 | OBLIGATORIA |
9840001210 | Proyecto de Open Data II | 6 | OBLIGATORIA |
9988003108 | Estructura de Computadores | 6 | OBLIGATORIA |
9988003206 | Técnicas de Programación Avanzadas | 6 | OBLIGATORIA |
Código Asignatura / Subject Code | Materia / Coursework | ECTS | Tipo / Type |
---|---|---|---|
9840001302 | Dirección Estratégica y Análisis Financiero | 6 | OBLIGATORIA |
9840001303 | Almacenamiento Masivo de Datos | 6 | OBLIGATORIA |
9840001304 | Aprendizaje Automático | 6 | OBLIGATORIA |
9840001305 | Visualización de Datos | 6 | OBLIGATORIA |
9840001306 | Lenguajes de Programación Estadística | 6 | OBLIGATORIA |
9840001307 | Análisis de Regresión Multivariable | 6 | OBLIGATORIA |
9840001308 | Proyecto de Big Data I | 6 | OBLIGATORIA |
9840001309 | Proyecto de Big Data II | 6 | OBLIGATORIA |
9840001310 | Proyecto de Big Data III | 6 | OBLIGATORIA |
9988003109 | Fundamentos de Física para Ingeniería | 6 | OBLIGATORIA |
9988003110 | Proyecto de Ingeniería | 6 | OBLIGATORIA |
9988003309 | Liderazgo Emprendedor | 6 | OBLIGATORIA |
Código Asignatura / Subject Code | Materia / Coursework | ECTS | Tipo / Type |
---|---|---|---|
9840001401 | Sistemas de Información Empresarial | 6 | OBLIGATORIA |
9840001402 | Economía y Marketing Digital | 6 | OBLIGATORIA |
9840001403 | Virtualización y Seguridad | 6 | OBLIGATORIA |
9840001404 | Seguridad y Legislación Profesional | 6 | OBLIGATORIA |
9840001405 | Aplicaciones y Tendencias del Análisis de Datos | 6 | OBLIGATORIA |
9840001406 | Estudio de Datos de Panel | 6 | OBLIGATORIA |
9840001407 | Prácticas Externas | 6 | OBLIGATORIA |
9840001408 | Trabajo Fin de Grado | 12 | OBLIGATORIA |
9988003203 | Introducción a la Ingeniería del Software | 6 | OBLIGATORIA |
9988003205 | Análisis de Circuitos | 6 | OBLIGATORIA |
9988003801 | Ampliación de Prácticas | 6 | OPTATIVA |
9988003802 | Actividades Universitarias | 6 | OPTATIVA |
Código Asignatura / Subject Code | Materia / Coursework | ECTS | Tipo / Type |
---|---|---|---|
9988003207 | Proyecto de Informática I | 6 | OBLIGATORIA |
9988003209 | Programación Concurrente y Distribuida | 6 | OBLIGATORIA |
9988003210 | Proyecto de informática II | 6 | OBLIGATORIA |
9988003301 | Redes de Ordenadores | 6 | OBLIGATORIA |
9988003303 | Sistemas Operativos | 6 | OBLIGATORIA |
9988003304 | Proyecto de Computación I | 6 | OBLIGATORIA |
9988003307 | Proyecto de Computación II | 6 | OBLIGATORIA |
9988003308 | Desarrollo Web y de Apps | 6 | OBLIGATORIA |
9988003310 | Proyecto de Computación III | 6 | OBLIGATORIA |
9988003402 | Administración de Sistemas | 6 | OBLIGATORIA |
9988003403 | Ingeniería del Software | 6 | OBLIGATORIA |
9988003404 | Compiladores y Lenguajes Formales | 6 | OBLIGATORIA |
Código Asignatura / Subject Code | Materia / Coursework | ECTS | Tipo / Type |
---|---|---|---|
9988003407 | Trabajo Fin de Grado (INFORMÁTICA) | 18 | OBLIGATORIA |
Reglamento prácticas externas
Las prácticas en empresas son un elemento clave en tu formación. Adquirir experiencia después de lo aprendido en tu titulación, es la mejor forma de entrar en el mercado laboral. Hay dos tipos de prácticas, las curriculares (incluidas en tu plan de estudios) y extracurriculares (las que puedes hacer de forma voluntaria).
Para realizar las prácticas curriculares en empresas, necesitarás tener el 50% de los créditos aprobado y matricular la asignatura antes de comenzar tus prácticas. Estas prácticas llevan un seguimiento por parte de la empresa y del profesor de prácticas, así como la realización de informes intermedios y finales para su evaluación.
Si quieres mejorar tu experiencia laboral antes de concluir tu formación universitaria, puedes hacer prácticas extracurriculares. Podrás hacerlas en cualquier curso pero te recordamos que las prácticas son un complemento formativo a tus estudios; por tanto, cuanto más conocimiento hayas adquirido a lo largo de la carrera, mayor provecho sacarás de la experiencia de prácticas.
Realizarás prácticas profesionales con las principales empresas del sector TIC como:
Telefónica
Vodafone
Indra
GMV
Start up Tecnológica.
Comienza tu futuro en la Universidad Europea
Elegir que estudiar es una de las decisiones más importantes, por ello disponemos de un proceso y un equipo asesor que te ayudara a guiarte en este camino. En 3 pasos puedes convertirte en un alumno de la Universidad Europea.
1
Iniciar tu proceso llamando a 917407272 o puedes realizar la "solicitud de admisión" en el enlace que encontraras más abajo.
2
Una vez admitido podrás abonar tu reserva de plaza para garantizarla.
3
Entregar la documentación necesaria para formalizar tu matrícula.
Comienza aquí tu proceso de admisión
Jornadas de Puertas Abiertas
Participa en nuestros Open Days para conocer de primera mano nuestro avanzado Modelo Académico Aprendizaje Experiencial HyFlex, al equipo docente que ya piensa en tu futuro, los distintos programas de formación que ponemos a tu disposición y como comenzarás tus estudios este próximo curso académico.
21 Mayo
Entre la información previa que se ofrece a los estudiantes interesados en el grado se encuentra el perfil de ingreso recomendado, que servirá de guía a su incorporación a sus estudios universitarios. Este perfil se concreta en la siguiente información:
Podrán acceder a los estudios de grado los estudiantes según los accesos establecidos en el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, y legislación vigente aplicable, en concreto:
Para acreditar la experiencia laboral y profesional, el estudiante deberá adjuntar a su solicitud un portafolio (dossier de evidencias) que incluya la siguiente información:
El procedimiento establecido en la Universidad para el acceso a través de esta vía será el siguiente:
El estudiante solicita al departamento de Admisiones el acceso al grado acompañando la solicitud de un porfolio.
La solicitud se remite al director de titulación quien, comprobando que las evidencia presentadas en el porfolio se ajustan al grado solicitado, procederá a mantener una entrevista con el estudiante con el fin de evaluar competencias que requieren la observación directa y que están relacionadas con el éxito académico en el título en el que se solicita el acceso, así como para detectar necesidades específicas de formación.
La Universidad podrá establecer una prueba específica que garantice que el estudiante reúne las competencias mínimas para poder cursar el grado.
Todos los estudiantes admitidos después del procedimiento de selección reciben una carta de la Universidad, donde se les indica la admisión al título de Grado para el que hubieran realizado y superado pruebas de admisión.