-40% Descuento en reserva de plaza para el curso 26/27 ¡Solo hasta el 31 de marzo!
Carrera de Matemáticas en Canarias
Título oficial emitido por Universidad Europea de Canarias
| Presencial | Clases en Español | Santa Cruz | 4 Años, 240 ECTS | Inicio: 14 sep. 2026 | Escuela de Arquitectura |
El Grado en Matemáticas en Canarias te brinda una oportunidad única para desarrollar habilidades en áreas clave como álgebra lineal y geometría, cálculo diferencial e integral y variable compleja, probabilidad y estadística, matemática discreta y optimización, modelización y métodos numéricos e Informática.
Además, podrás acceder a un mercado laboral en constante crecimiento, con una gran demanda de profesionales en el área de las matemáticas. En una sociedad impulsada por los datos y con la inteligencia artificial en constante evolución, podrás acceder a oportunidades laborales en cualquier sector que te apasione.
La inserción laboral que mereces
Trabajarás en un sector tecnológico avanzado donde la inserción laboral es casi total en España; donde el 97% de los egresados del Grado en Matemáticas encuentren trabajo tras realizar sus estudios.
El 93,85 % de los titulados de un Grado en Matemáticas obtienen su primer trabajo en un plazo inferior a seis meses.
Los graduados mejor retribuidos son los del grupo de matemáticas, por la escasez de egresados y la abundante demanda actual, cuentan con sueldos de 35.000 a 70.000 euros anuales.
Plan de estudios
Estructura del plan de estudios
PRIMER CURSO
| Materia | ECTS | Tipo | Idioma de impartición |
|---|---|---|---|
| Álgebra Lineal I | 6 | BÁSICA | Español (es) |
| Análisis Matemático I | 6 | BÁSICA | Español (es) |
| Computación Científica | 6 | BÁSICA | Español (es) |
| Introducción al pensamiento matemático | 6 | BÁSICA | Español (es) |
| Física | 6 | BÁSICA | Español (es) |
| Álgebra Lineal II | 6 | BÁSICA | Español (es) |
| Análisis Matemático II | 6 | BÁSICA | Español (es) |
| Eficacia Personal y Profesional - Personal and professional Efficiency | 6 | OBLIGATORIA | Inglés (en) |
| Teoría de Grupos | 6 | BÁSICA | Español (es) |
| Proyecto de Matemáticas | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
SEGUNDO CURSO
| Materia | ECTS | Tipo | Idioma de impartición |
|---|---|---|---|
| Variable Compleja I | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
| Probabilidad | 6 | BÁSICA | Español (es) |
| Ecuaciones Diferenciales | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
| Inglés - English Language | 6 | OBLIGATORIA | Inglés (en) |
| Bases de Datos | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
| Inferencia Estadística | 6 | BÁSICA | Español (es) |
| Teoría de Anillos y Cuerpos | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
| Cálculo Numérico | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
| Estadística Computacional | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
| Proyecto de Estadistica | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
TERCER CURSO
| Materia | ECTS | Tipo | Idioma de impartición |
|---|---|---|---|
| Computación Científica Avanzada | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
| Topología | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
| Almacenamiento Masivo de Datos | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
| Optimización | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
| Matemática Discreta | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
| Geometría Diferencial | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
| Variable Compleja II | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
| Aprendizaje Automático | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
| Álgebra Lineal Numérica y Aplicada | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
| Proyecto de Modelización | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
CUARTO CURSO
| Materia | ECTS | Tipo | Idioma de impartición |
|---|---|---|---|
| Análisis Funcional | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
| Ecuaciones en Derivadas Parciales | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
| Métodos Numéricos en Ecuaciones Diferenciales | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
| Prácticas Académicas Externas | 12 | OBLIGATORIA | Español (es) |
| Trabajo Fin de Grado | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
A. Asignaturas Optativas de 4º Curso
| Materia | ECTS | Tipo | Idioma de impartición |
|---|---|---|---|
| Actividades Universitarias | 6 | OPTATIVA | Español (es) |
| Ampliación de Prácticas | 6 | OPTATIVA | Español (es) |
| Criptografía | 6 | OPTATIVA | Español (es) |
| Topología Algebraica | 6 | OPTATIVA | Español (es) |
| Matemáticas Financieras | 6 | OPTATIVA | Español (es) |
| Aprendizaje Profundo | 6 | OPTATIVA | Español (es) |
| Liderazgo Emprendedor | 6 | OPTATIVA | Español (es) |
| Teoría de Control I | 6 | OPTATIVA | Español (es) |
| Teoría de Control II | 6 | OPTATIVA | Español (es) |
| Didáctica de las Matemáticas | 6 | OPTATIVA | Español (es) |
| Relatividad y Cosmología | 6 | OPTATIVA | Español (es) |
| Física Cuántica | 6 | OPTATIVA | Español (es) |
Admisiones
Comienza tu futuro en Universidad Europea
Elegir qué estudiar es una de las decisiones más importantes, por ello disponemos de un proceso y un equipo asesor que te ayudará a guiarte en este camino.
En 3 pasos puedes convertirte en un alumno de Universidad Europea.
1
Pruebas de acceso
Inicia tu proceso llamando a 922046901 o solicita información y nuestros asesores se pondrán en contacto contigo.
2
Reserva de plaza
Una vez admitido podrás abonar tu reserva de plaza para garantizarla.
3
Matrícula
Entrega la documentación necesaria para formalizar tu matrícula.
Programa de becas y ayudas
Queremos ayudarte con una amplia selección de becas propias y oficiales para que te conviertas en estudiante de Universidad Europea.
Convalidaciones y traslados de centro
No tienes por qué seguir en algo que no te gusta. Por eso hemos diseñado planes específicos de convalidaciones y traslados de centro.
Solicita tu estudio de convalidaciones online para cambiar tu expediente y comenzar tus estudios en Universidad Europea.

Ven a conocer el campus
Conoce las instalaciones y descubre por qué la Universidad Europea está hecha para ti.
Claustro
Omar Bahaya Álvarez

Excelencia avalada por los mejores



















