Características
El diseño se ha convertido en un referente de la cultura estratégica empresarial. En la Universidad Europea formamos a los diseñadores al más alto nivel desde una metodología. Learning by Doing muy activa, en conexión con arquitectos y otros profesionales multimedia y con un enfoque muy internacional desde nuestro campus en Madrid.
Presencial | |
Villaviciosa de Odón | 240 ECTS |
Inicio: 19 sep. 2022 | Título emitido por Universidad Europea de Madrid |
4 años | Escuela de Arquitectura, Ingeniería y Diseño |
Título oficial |
20% de descuento en reserva de plaza para curso 22/23. ¡Solo hasta el 31 de mayo!
Consulta las basesTestimonios
Estudias diseño para ser capaz de transformar el entorno y generar nuevas realidades y aprender con un modelo práctico basado en proyectos reales, empresas y estudios punteros.
PRIMER CURSO / FIRST YEAR | ||||
CÓDIGO ASIGNATURA SUBJECT CODE |
MATERIA COURSEWORK |
ECTS | TIPO TYPE |
IDIOMA LANGUAGE |
9990002101 | Dibujo I | 6 | BA/UC | ESP |
9990002102 | Fotografía e Imagen Digital | 6 | BA/UC | ESP |
9990002103 | Historia del Arte, Diseño y Arquitectura Contemporáneos | 6 | BA/UC | ESP |
9990002104 | Ética y eficacia profesional | 6 | BA/UC | ESP |
9990002105 | Dibujo II: Dibujo Digital | 6 | BA/UC | ESP |
9990002106 | Matemáticas y Física Aplicadas al Diseño | 6 | BA/UC | ESP |
9990002107 | Taller I: Experimental | 6 | OB/DR | ESP |
9990002108 | Sistemas de Representación Geométrica | 6 | BA/UC | ESP |
9990002109 | Dibujo, Representación y Análisis de Espacios y Objetos | 6 | OB/DR | ESP |
Optativas (Elegir 1) | 6 | OPT/RE | ESP |
SEGUNDO CURSO / SECOND YEAR | ||||
CÓDIGO ASIGNATURA SUBJECT CODE |
MATERIA COURSEWORK |
ECTS | TIPO TYPE |
IDIOMA LANGUAGE |
9990002201 | Taller de Diseño Bidimensional | 6 | BA/UC | ESP |
9990002202 | Taller de Diseño Tridimensional | 6 | BA/UC | ESP |
9990002203 | Teoría de los Medios Audiovisuales e Interactivos | 6 | BA/UC | ESP |
9990002204 | Influencia e impacto relacional | 6 | BA/UC | ESP |
9990002205 | Imágen | 6 | BA/UC | ESP |
9990002206 | Personas y Entorno: Diseño de Experiencia de Usuario | 6 | OB/DR | ESP |
9990002207 | Taller II: Diseño Sostenible | 6 | OB/DR | ESP |
9990002208 | Taller III: Fabricación Digital y Paramétrico | 6 | OB/DR | ESP |
Optativas (Elegir 2) | 12 | OPT/RE | ESP |
TERCER CURSO / THIRD YEAR | ||||
Código Asignatura / Subject Code | Materia / Coursework | ECTS | Tipo / Type | Idioma / Language |
---|---|---|---|---|
9990002301 | Técnicas de Creatividad | 6 | OBLIGATORIA | Español (es), Inglés (en) |
9990002302 | Taller IV: Diseño de Eventos | 6 | OBLIGATORIA | Español (es), Inglés (en) |
9990002303 | Taller V: Señalética y Espacios Expositivos | 6 | OBLIGATORIA | Español (es), Inglés (en) |
9990002304 | Taller VI: Taller de Interacción Física | 6 | OBLIGATORIA | Español (es), Inglés (en) |
9990002305 | Tecnología para la Producción Multimedia | 6 | OBLIGATORIA | Español (es), Inglés (en) |
9990002810 | Tecnología de Diseño Gráfico: Offline | 6 | OPTATIVA | Español (es), Inglés (en) |
9990002811 | Tecnología de Diseño para Internet | 6 | OPTATIVA | Español (es), Inglés (en) |
9990002812 | Proyectos de Diseño Gráfico: Offline | 6 | OPTATIVA | Español (es), Inglés (en) |
9990002813 | Proyectos de Diseño para Internet | 6 | OPTATIVA | Español (es), Inglés (en) |
9990002814 | Branding | 6 | OPTATIVA | Español (es), Inglés (en) |
9990002816 | Acondicionamiento Ambiental | 6 | OPTATIVA | Español (es), Inglés (en) |
9990002817 | Proyectos de Diseño de Interiores I | 6 | OPTATIVA | Español (es), Inglés (en) |
9990002818 | Mediciones y Presupuestos. Dirección y Producción de Obra | 6 | OPTATIVA | Español (es), Inglés (en) |
9990002819 | Proyectos de Diseño de Interiores II | 6 | OPTATIVA | Español (es), Inglés (en) |
9990002820 | Packaging | 6 | OPTATIVA | Español (es), Inglés (en) |
9990002821 | Diseño de Objeto. Ergonomía | 6 | OPTATIVA | Español (es), Inglés (en) |
9990002822 | Proyectos de Diseño de Producto I | 6 | OPTATIVA | Español (es), Inglés (en) |
9990002823 | Tecnología del Diseño de Producto | 6 | OPTATIVA | Español (es), Inglés (en) |
9990002824 | Proyectos de Diseño de Producto II | 6 | OPTATIVA | Español (es), Inglés (en) |
CUARTO CURSO / FOURTH YEAR | ||||
CÓDIGO ASIGNATURA SUBJECT CODE |
MATERIA COURSEWORK |
ECTS | TIPO TYPE |
IDIOMA LANGUAGE |
9990002401 | Liderazgo emprendedor | 6 | OB/DR | ESP |
9990002402 | Comunicación y Marketing | 6 | OB/DR | ESP |
9990002403 | Gestión del Diseño | 6 | OB/DR | ESP |
9990002404 | Taller VII: Creación de Proyectos Interdisciplinares | 6 | OB/DR | ESP |
9990002405 | Prácticas externas | 12 | OB/DR | ESP |
9990002406 | Trabajo Fin de Grado | 18 | OB/DR | ESP |
Optativas (Elegir 1) | 6 | OPT/RE | ESP |
OPTATIVAS MENCIÓN DISEÑO GRAFICO | ||||
CÓDIGO ASIGNATURA SUBJECT CODE |
MATERIA COURSEWORK |
ECTS | TIPO TYPE |
IDIOMA LANGUAGE |
Ilustración | 6 | OPT/RE | ESP | |
Teoría e Historia del Diseño Gráfico | 6 | OPT/RE | ESP | |
Tipografía | 6 | OPT/RE | ESP | |
Branding | 6 | OPT/RE | ESP | |
Tecnología de Diseño Gráfico: offline | 6 | OPT/RE | ESP | |
Proyectos de Diseño Gráfico: offline | 6 | OPT/RE | ESP | |
Tecnología de Diseño para Internet | 6 | OPT/RE | ESP | |
Proyectos de Diseño para Internet | 6 | OPT/RE | ESP |
OPTATIVAS MENCIÓN PRODUCTO | ||||
CÓDIGO ASIGNATURA SUBJECT CODE |
MATERIA COURSEWORK |
ECTS | TIPO TYPE |
IDIOMA LANGUAGE |
Materiales, Maquetas y Prototipos | 6 | OPT/RE | ESP | |
Teoría e Historia del Diseño Industrial | 6 | OPT/RE | ESP | |
Taller de Diseño y Fabricación de Mobiliario | 6 | OPT/RE | ESP | |
Packaging | 6 | OPT/RE | ESP | |
Diseño de Objeto. Ergonomía | 6 | OPT/RE | ESP | |
Proyectos de Diseño de Producto I | 6 | OPT/RE | ESP | |
Tecnología del Diseño de Producto | 6 | OPT/RE | ESP | |
Proyectos de Diseño de Producto II | 6 | OPT/RE | ESP |
OPTATIVAS MENCIÓN INTERIORES | ||||
CÓDIGO ASIGNATURA SUBJECT CODE |
MATERIA COURSEWORK |
ECTS | TIPO TYPE |
IDIOMA LANGUAGE |
Materiales de Construcción | 6 | OPT/RE | ESP | |
Teoría e Historia del Diseño de Interiores | 6 | OPT/RE | ESP | |
Taller de Planificación Espacial del Mobiliario | 6 | OPT/RE | ESP | |
Construcción | 6 | OPT/RE | ESP | |
Acondicionamiento Ambiental | 6 | OPT/RE | ESP | |
Proyectos de Diseño de Interiores I | 6 | OPT/RE | ESP | |
Mediciones y Presupuestos. Dirección y Producción de Obra | 6 | OPT/RE | ESP | |
Proyectos de Diseño de Interiores II | 6 | OPT/RE | ESP |
OPTATIVAS COMUNES A LAS MENCIONES | ||||
CÓDIGO ASIGNATURA SUBJECT CODE |
MATERIA COURSEWORK |
ECTS | TIPO TYPE |
IDIOMA LANGUAGE |
Práctica profesional II | 6 | OPT/RE | ESP | |
Actividades Universitarias | 6 | OPT/RE | ESP |
Leyenda:
ECTS: European Credit Transfer System
BA: Básica
OB: Obligatoria
OPT: Optativa
ES: Español
EN: Inglés
IT: Italiano
FR: Francés
*Algunas de las asignaturas del plan de estudios podrán sufrir modificaciones
El GRADO EN DISEÑO por la Universidad Europea de Madrid se implantará con arreglo al siguiente calendario:
Primer curso 2017-2018
Segundo curso 2018-2019
Tercer curso 2019-2020
Cuarto curso 2020-2021
Zuyd University, Maastrich (Holanda); University of Newcastle (Australia); University of Hertfordshire, Coventry University (Reino Unido); Universita degli Studi di Firenze (Italia); Ecole de Beaux arts Lyon (Francia); National College of Art and Design. Dublin (Irlanda); NSAD San Diego (USA); NABA Milano (Italia); Appalachian Satate University (USA); San Diego New School Architecture and Design.
Reglamento prácticas externas
Las prácticas en empresas son un elemento clave en tu formación. Adquirir experiencia después de lo aprendido en tu titulación, es la mejor forma de entrar en el mercado laboral. Hay dos tipos de prácticas, las curriculares (incluidas en tu plan de estudios) y extracurriculares (las que puedes hacer de forma voluntaria).
Para realizar las prácticas curriculares en empresas, necesitarás tener el 50% de los créditos aprobado y matricular la asignatura antes de comenzar tus prácticas. Estas prácticas llevan un seguimiento por parte de la empresa y del profesor de prácticas, así como la realización de informes intermedios y finales para su evaluación.
Si quieres mejorar tu experiencia laboral antes de concluir tu formación universitaria, puedes hacer prácticas extracurriculares. Podrás hacerlas en cualquier curso pero te recordamos que las prácticas son un complemento formativo a tus estudios; por tanto, cuanto más conocimiento hayas adquirido a lo largo de la carrera, mayor provecho sacarás de la experiencia de prácticas.
Estudios de diseño gráfico, desarrollando la identidad corporativa de una marca o diseñando el packing de un producto, en diseño editorial o diseño web en una agencia de comunicación, en ilustración, puedes ser director de arte en una agencia de publicidad, trabajar en una galería, o ser diseñador de interiores en un hotel o en retail, diseñador de elementos urbanos, de dispositivos electrónicos, analista de experiencia de usuario, en maquetación, prototipado e impresión de elementos en 3D en un Fab Lab o en domótica.
Diseño de Viviendas y los Espacios Interiores para el Hábitat
Diseño de Espacios Comerciales y de Ocio
Diseño de Espacios Administrativos
Diseño de Espacios Culturales, Educativos y Dotacionales
Diseño de Arquitectura Efímera(ferias, eventos…)
Diseño Expositivo
Escenografía
Rehabilitación
Diseño de Espacios Públicos
Gestión Empresarial de Actividades Creativas
Diseño Interior de los Transportes
Gestión de Obras y Prevención de Riesgos en
el ámbito del Diseño de Interiores
Dirección de Obras en el ámbito del Diseño de Interiores
Investigación y Docencia
Oficinas de Arquitectura
Estudios en los que nuestros alumnos realizan las prácticas. La mayoría de ellos se quedan trabajando en el estudio una vez finalizadas las prácticas.
Comienza tu futuro en la Universidad Europea.
Elegir que estudiar es una de las decisiones más importantes, por ello disponemos de un proceso y un equipo asesor que te ayudara a guiarte en este camino. En 3 pasos puedes convertirte en un alumno de la Universidad Europea.
1
Iniciar tu proceso llamando a (+34) 91 740 72 72 o puedes realizar la "solicitud de admisión" en el enlace que encontraras más abajo.
2
Una vez admitido podrás abonar tu reserva de plaza para garantizarla.
3
Entregar la documentación necesaria para formalizar tú matrícula.
Comienza aquí tu proceso de admisión
El perfil de ingreso recomendado proviene del bachillerato artístico o tecnológico, aunque si se proviene de otro tipo de bachillerato debe mostrar las características siguientes:
Podrán acceder a los estudios de grado los estudiantes según los accesos establecidos en el RD 1892/2008, de 14 de noviembre y legislación vigente aplicable.
Nº Plazas nuevo ingreso (estimación para los primeros 4 años) 60-70-80-90.
Si quieres que te realicemos un plan personalizado de convalidaciones de manera rápida, gratuita y sin compromiso, puedes hacerlo aquí.
Jornadas de Puertas Abiertas
Participa en nuestros Open Days para conocer de primera mano nuestro avanzado Modelo Académico de Aprendizaje, al equipo docente que ya piensa en tu futuro, los distintos programas de formación que ponemos a tu disposición y como comenzarás tus estudios este próximo curso académico.
28 Mayo
El claustro de este grado cuenta con un 45% de doctores.