-30% Descuento en reserva de plaza para curso 25/26 ¡solo hasta el 31 de mayo!
Estudiar el Grado en Física te proporciona una formación sólida en física clásica y moderna, junto con sus aplicaciones tecnológicas y científicas. Con un enfoque práctico y multidisciplinar, esta titulación te prepara para aplicar la física en áreas como investigación, tecnología e innovación. Podrás acceder a prácticas profesionales, proyectos de investigación y oportunidades internacionales, abriéndote camino hacia diversas salidas laborales y académicas.
En este grado no solo aprenderás fórmulas: aprenderás a transformar la realidad. Desde el primer día, estudiarás sobre energía, la materia, las fuerzas y el movimiento, descubriendo cómo funcionan a través de la física aplicada y la mecánica cuántica.
Título oficial emitido por Universidad Europea de Madrid
Presencial | Villaviciosa de Odón | 4 años, 240 ECTS | Inicio: 15 sep. 2025 | Escuela de Arquitectura, Ingeniería, Ciencia y Computación - STEAM |
Tienes la oportunidad de introducirte en el mundo de la astrofísica, cursando este título propio junto al Grado de Física. Está planteado para que lo compagines con tus estudios, con una formación muy práctica que te ayudará a comprender otras materias y te dará una visión del mundo y el espacio que te sorprenderá.
Te sentirás más cerca de las estrellas, las galaxias y los agujeros negros. Descubrirás, en talleres prácticos, cómo evoluciona una galaxia y cómo muere una estrella. Aprenderás a realizar modelos computacionales, de ajuste de datos de supernovas y de cálculo de geodésicas, aprenderás sobre la historia del universo y trabajarás en mapas de galaxias.
Ellos te lo cuentan
Domina la física con nuestro plan de estudios
Durante este grado, te formarás para entender cómo funciona el universo, desde las leyes más básicas hasta los fenómenos más complejos. Aprenderás a pensar como un físico, combinando teoría, experimentación y resolución de problemas reales.
Cada curso está diseñado para ayudarte a crecer, no solo en conocimientos, sino también en habilidades clave como la comunicación, el trabajo en equipo y la iniciativa. Paso a paso, construirás un perfil científico sólido y versátil, preparado para afrontar los retos del futuro.
Plan de estudios ofertado en el curso actual
See content in English
PRIMER CURSO
Materia | ECTS | Tipo | Idioma de impartición |
---|---|---|---|
Fundamentos de Física I | 6 | BÁSICA | Español (es) |
Fundamentos de Física II | 6 | BÁSICA | Español (es) |
Técnicas Experimentales Básicas | 6 | BÁSICA | Español (es) |
Análisis Matemático I | 6 | BÁSICA | Español (es) |
Análisis Matemático II | 6 | BÁSICA | Español (es) |
Álgebra Lineal y Geometría Analítica | 6 | BÁSICA | Español (es) |
Variable Compleja | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
Computación Científica I | 6 | BÁSICA | Español (es) |
Computación Científica II | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
Química | 6 | BÁSICA | Español (es) |
SEGUNDO CURSO
Materia | ECTS | Tipo | Idioma de impartición |
---|---|---|---|
Mecánica y Ondas I | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
Mecánica y Ondas II | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
Electromagnetismo I | 6 | BÁSICA | Español (es) |
Electromagnetismo II | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
Óptica | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
Termodinámica | 6 | BÁSICA | Español (es) |
Inglés | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
Proyecto Experimental I | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
Ecuaciones Diferenciales en la Física | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
Estadística y Análisis de Datos Científicos | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
TERCER CURSO
Materia | ECTS | Tipo | Idioma de impartición |
---|---|---|---|
Física Cuántica I | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
Electrónica Física | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
Física del Estado Sólido | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
Física Estadística | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
Proyecto Experimental II | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
Física de Materiales | 6 | OPTATIVA | Español (es) |
Técnicas de Caracterización | 6 | OPTATIVA | Español (es) |
Física de Materiales Avanzados | 6 | OPTATIVA | Español (es) |
Biomateriales y Física de Tejidos | 6 | OPTATIVA | Español (es) |
Introducción a la Nanotecnología | 6 | OPTATIVA | Español (es) |
Procesamiento de la Señal y de la Imagen | 6 | OPTATIVA | Español (es) |
Electrónica Analógica y Digital | 6 | OPTATIVA | Español (es) |
Instrumentación Electrónica | 6 | OPTATIVA | Español (es) |
Sistemas Dinámicos y Realimentación | 6 | OPTATIVA | Español (es) |
Electrónica de Comunicaciones | 6 | OPTATIVA | Español (es) |
Bases de Datos | 6 | OPTATIVA | Español (es) |
Minería de Datos | 6 | OPTATIVA | Español (es) |
Computación Científica Avanzada | 6 | OPTATIVA | Español (es) |
Aplicaciones de Matemática Discreta | 6 | OPTATIVA | Español (es) |
CUARTO CURSO
Materia | ECTS | Tipo | Idioma de impartición |
---|---|---|---|
Física Cuántica II | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
Física Nuclear y de Partículas | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
Proyecto Experimental III | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
Liderazgo Emprendedor | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
Trabajo Fin de Grado | 12 | OBLIGATORIA | Español (es) |
Prácticas en Empresa | 6 | OBLIGATORIA | Español (es) |
Materiales para el Almacenamiento y Transformación de la Energía | 6 | OPTATIVA | Español (es) |
Fotónica | 6 | OPTATIVA | Español (es) |
Tecnologías Cuánticas | 6 | OPTATIVA | Español (es) |
Ampliación de Prácticas en Empresa | 6 | OPTATIVA | Español (es) |
Introducción a la Relatividad y la Cosmología | 6 | OPTATIVA | Español (es) |
Actividades Universitarias | 6 | OPTATIVA | Español (es) |
PRIMER CURSO
Materia | ECTS | Tipo | Idioma de impartición |
---|---|---|---|
Fundamentals of Physics I | 6 | Core | Spanish (es); English (en) |
Fundamentals of Physics II | 6 | Core | Spanish (es); English (en) |
Core Experimental Techniques | 6 | Core | Spanish (es); English (en) |
Mathematical Analysis I | 6 | Core | Spanish (es); English (en) |
Mathematical Analysis II | 6 | Core | Spanish (es); English (en) |
Linear Algebra and Analytical Geometry | 6 | Core | Spanish (es); English (en) |
Complex variables | 6 | Compulsory | Spanish (es); English (en) |
Scientific Computing I | 6 | Core | Spanish (es); English (en) |
Scientific Computing II | 6 | Compulsory | Spanish (es); English (en) |
Chemistry | 6 | Compulsory | Spanish (es); English (en) |
SEGUNDO CURSO
Materia | ECTS | Tipo | Idioma de impartición |
---|---|---|---|
Mechanics and Waves I | 6 | Compulsory | Spanish (es); English (en) |
Mechanics and Waves II | 6 | Compulsory | Spanish (es); English (en) |
Electromagnetism I | 6 | Core | Spanish (es); English (en) |
Electromagnetism II | 6 | Compulsory | Spanish (es); English (en) |
Optics | 6 | Compulsory | Spanish (es); English (en) |
Thermodynamics | 6 | Compulsory | Spanish (es); English (en) |
English | 6 | Core | Spanish (es); English (en) |
Pilot Project I | 6 | Compulsory | Spanish (es); English (en) |
Differential Equations in Physics | 6 | Compulsory | Spanish (es); English (en) |
Statistics and Scientific Data Analysis | 6 | Compulsory | Spanish (es); English (en) |
TERCER CURSO
Materia | ECTS | Tipo | Idioma de impartición |
---|---|---|---|
Quantum Physics I | 6 | Compulsory | Spanish (es); English (en) |
Physical Electronics | 6 | Compulsory | Spanish (es); English (en) |
Solid-State Physics | 6 | Compulsory | Spanish (es); English (en) |
Statistical Physics | 6 | Compulsory | Spanish (es); English (en) |
Experimental Project I | 6 | Compulsory | Spanish (es); English (en) |
Materials Physics | 6 | Optional | Spanish (es); English (en) |
Characterisation Techniques | 6 | Optional | Spanish (es); English (en) |
Advanced Materials Physics | 6 | Optional | Spanish (es); English (en) |
Introduction to Nanotechnology | 6 | Optional | Spanish (es); English (en) |
Signal and Image Processing | 6 | Optional | Spanish (es); English (en) |
Databases | 6 | Optional | Spanish (es); English (en) |
Data Mining | 6 | Optional | Spanish (es); English (en) |
Advanced Scientific Computing | 6 | Optional | Spanish (es); English (en) |
Applications of discrete mathematics | 6 | Optional | Spanish (es); English (en) |
CUARTO CURSO
Materia | ECTS | Tipo | Idioma de impartición |
---|---|---|---|
Quantum Physics II | 6 | Complulsory | Spanish (es); English (en) |
Nuclear and Particle Physics | 6 | Complulsory | Spanish (es); English (en) |
Experimental Project III | 6 | Complulsory | Spanish (es); English (en) |
Final Degree Project | 6 | Complulsory | Spanish (es); English (en) |
Internships | 6 | Complulsory | Spanish (es); English (en) |
Materials for Energy Storage and Transformation | 6 | Optional | Spanish (es); English (en) |
Photonics | 6 | Optional | Spanish (es); English (en) |
Quantum Technologies | 6 | Optional | Spanish (es); English (en) |
Internship Extension | 6 | Optional | Spanish (es); English (en) |
Introduction to relativity and Cosmology | 6 | Optional | Spanish (es); English (en) |
University Activities | 6 | Optional | Spanish (es); English (en) |
1
Aquí comenzarás tu viaje en el mundo de la física con una sólida base teórica y práctica. Este primer año está pensado para que comprendas el universo desde sus fundamentos y empieces a pensar como un científico.
2
Este año consolidarás tus conocimientos y comenzarás a ver la física como una herramienta para entender y transformar la realidad.
3
Comienzas a trabajar con los grandes conceptos de la física contemporánea. Este año desarrollarás una visión más especializada, crítica y creativa.
4
El último curso es la culminación de todo tu aprendizaje. Consolidarás tus conocimientos, desarrollarás tu propio proyecto y comenzarás a mirar más allá de la universidad.
Las prácticas son una parte fundamental del aprendizaje, una oportunidad para aplicar los conocimientos adquiridos en contextos reales y comenzar a desarrollar una trayectoria profesional sólida desde los primeros años del grado.
La formación se completa en entornos punteros, trabajando junto a expertos en instituciones y empresas de referencia como IMDEA Materiales, CSIC, CIEMAT, Telefónica, Hospital 12 de Octubre, CT Ingenieros o la Universidad de Navarra.
Cada experiencia práctica te acerca al entorno científico y tecnológico más actual, permitiéndote formar parte de proyectos innovadores, adquirir competencias clave y construir una red de contactos que impulsará tu futuro profesional.
El Grado Física por la Universidad Europea de Madrid comenzó su implantación en el curso 2019/2020.
80.
Las prácticas en empresas son un elemento clave en tu formación. Adquirir experiencia después de lo aprendido en tu titulación, es la mejor forma de entrar en el mercado laboral. Hay dos tipos de prácticas, las curriculares (incluidas en tu plan de estudios) y extracurriculares (las que puedes hacer de forma voluntaria).
Para realizar las prácticas curriculares en empresas, necesitarás tener el 50% de los créditos aprobado y matricular la asignatura antes de comenzar tus prácticas. Estas prácticas llevan un seguimiento por parte de la empresa y del profesor de prácticas, así como la realización de informes intermedios y finales para su evaluación.
Si quieres mejorar tu experiencia laboral antes de concluir tu formación universitaria, puedes hacer prácticas extracurriculares. Podrás hacerlas en cualquier curso pero te recordamos que las prácticas son un complemento formativo a tus estudios; por tanto, cuanto más conocimiento hayas adquirido a lo largo de la carrera, mayor provecho sacarás de la experiencia de prácticas.
Conocimentos
Habilidades
Competencias
El claustro de este grado cuenta con un 67% de doctores.
5
Primera universidad privada en obtener las 5 Estrellas en las 10 categorías del Rating QS Stars.
30
Largo recorrido comprometidos con construir el futuro de la educación superior.
130.000
Contamos con una comunidad formada por más de 130.000 antiguos alumnos de todo el mundo.
Top 5
Estamos en el "Top 5" de las mejores universidades privadas de España según El Mundo.
Comienza tu futuro en la Universidad Europea
Sabemos que elegir qué estudiar es una de las decisiones más importantes de tu vida. Por ello, tienes a tu disposición un equipo asesor que te ayudará en todo el camino.
En 3 pasos puedes convertirte en un alumno de la Universidad Europea.
1
Inicia tu proceso llamando a 917407272 o solicita información y nuestros asesores se pondrán en contacto contigo.
2
Una vez admitido podrás abonar tu reserva de plaza para garantizarla.
3
Entrega la documentación necesaria para formalizar tu matrícula.
Programa de becas y ayudas
Queremos ayudarte con una amplia selección de becas propias y oficiales para que te conviertas en estudiante de la Universidad Europea.
Convalidaciones y traslados de centro
No tienes por qué seguir en algo que no te gusta. Por eso hemos diseñado planes específicos de convalidaciones y traslados de centro.
Solicita tu estudio de convalidaciones online para cambiar tu expediente y comenzar tus estudios en la Universidad Europea.
El perfil de ingreso recomendado para un estudiante que desee realizar los estudios del Grado en Física es el de una persona con las siguientes cualidades:
Unido a estos factores, se recomienda encarecidamente que el alumno como trayectoria curricular a seguir en bachillerato, escoja el itinerario de “Ciencias” o “Ingeniería y Arquitectura".
Jornadas de Puertas Abiertas
Participa en nuestros Open Days para conocer de primera mano nuestro avanzado modelo académico de aprendizaje experiencial, al equipo docente que ya piensa en tu futuro, los distintos programas de formación que ponemos a tu disposición y como comenzarás tus estudios este próximo curso académico.
24 Mayo
Conoce las instalaciones y descubre por qué la Universidad Europea está hecha para ti.
El grado en Física es un grado pensado para cubrir la demanda actual de profesionales de la física aplicada a los principales sectores productivos del tejido empresarial. Nuestras menciones, orientadas a la electrónica, la computación y la física de materiales, cubren las especializaciones que consideramos más demandadas actualmente.
Como no puede ser de otra manera se enseñan todas las materias básicas que crearán la base científico-técnica de todo profesional de la física. A estas materias se añaden otras que aportan conocimientos adicionales de la física aplicada, distinguiendo en tres menciones las ramas de la Electrónica, los Materiales y la Computación y el Análisis de Datos.
Si eres un verdadero apasionado de la física, es evidente que te costará menos, pero decir que te resultará fácil, no haría honor a la realidad.
Lo fundamental es sentir pasión por la física y tener vocación de estudio. Por supuesto, todos tus conocimientos previos te ayudarán, las bases de las matemáticas y la física son primordiales, pero más allá de eso, la universidad pondrá a tu disposición los mejores medios y los mejores profesores para que entender y aprender eso que te apasiona y te produce tanta curiosidad sea lo más sencillo posible, dentro de la dificultad.